Установи та оренда землі на території ОТГ
УСТАНОВИ НА ТЕРИТОРІЇ ОТГ
№ п/п | Установа | ПІБ Керівника | Адреса |
Освіта | |||
1 | Мирогощанський ліцей Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області | Смалюк Ольга Богданівна | с. Мирогоща Друга вул.Миру, 69 |
– Липенська філія Мирогощанського ліцею | зав. філії с. Липа Хіц Людмила Антонівна | с. Липа, вул. Зелена, 12 | |
– Костянецька філія Мирогощанського ліцею | зав. філії с. Костянець Бондаренко Лариса Василівна | с.Костянець, вул. Шевченка, 71 | |
- Мокренська Філія Мирогощанського ліцею | с. Мокре, вул. Шкільна, 22 | ||
2 | Княгининський ліцей Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області | Ковальчук Віктор Миколайович | с. Княгинин, вул. Шкільна, 1 |
– Травневська філія Княгининського ліцею | с. Травневе, вул. Шкільна, 22 | ||
– Острівська філія Княгининського ліцею | с. Острів,вул. Сагайдачного, 51 | ||
3 | Білоберізька гімназія Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області | Шпітун Світлана Володимирівна | с. Білоберіжжя, Миру, 29а |
– Заруддівська філія Білоберізької гімназії | с. Заруддя, вул. Зелена, 3А | ||
4 | Листвинська гімназія Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області | Левченко Валентина Олександрівна | с.Листвин, вул. Шкільна, 5 |
5 | Мирогощанський заклад дошкільної освіти Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області | Безух Ірина Володимирівна | с. Мирогоща Друга, вул. Студентська, 4А |
Медицина | |||
9 | КП «Мирогощанський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Романюк Володимир Давидович | с.Мирогоща Друга, вул.Миру, 87 |
10 | Княгининська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | Стригун Людмила Миколаївна | с. Княгинин, вул. Молодіжна, 2А |
11 | Фельдшерсько – акушерський пунк с. Липа | Левченко Ліля Юріївна | с. Липа, вул. Польова |
12 | Фельдшерсько – акушерський пунк с. Костянець | Поліщук Любов Володимирівна | с. Костянець, вул. Шевченка, 75 |
13 | Фельдшерсько – акушерський пунк с. Мокре | Красновська Ольга Іванівна | с. Мокре, вул. Центральна |
14 | Фельдшерсько – акушерський пунк с. Листвин | Шкурник Микола Володимирович | с. Листвин, вул. Центральна, 30 |
15 | Фельдшерсько – акушерський пунк с. Білоберіжжя | Тинчук Наталія Володимирівна | с. Білоберіжжя, вул. Миру, 2 |
16 | Фельдшерсько – акушерський пунк с. Заруддя | Шатецька Оксана Іванівна | с. Заруддя, вул. Зелена, 3А |
17 | Фельдшерсько – акушерський пунк с. Нараїв | Намчук Людмила Андріївна | с. Нараїв, вул. Л.Українки, 35А |
18 | Фельдшерсько – акушерський пунк с. Острів | Смочек Оксана Миколаївна | с. Острів, вул. Сагайдачного 43А |
19 | Фельдшерсько – акушерський пунк с. Травневе | Самолюк Майя Богданівна | с. Травневе, вул. Шкільна, 7 |
Культура | |||
20 | Будинок культури с. Княгинин | Гуз Наталія Миколаївна | с.Княгинин,вул. Незалежності, 4 |
21 | Клуб с. Острів | Гордійчук Оксана Василівна | с. Острів, вул. Сагайдачного, 48 |
22 | Клуб с. Нараїв | Чорноус Вікторія Богданівна | с. Нараїв, вул. Лесі Українки, 40 |
23 | Клуб с. Листвин | Парейко Людмила Борисівна | с. Листвин, вул. Садова, 1А |
24 | Клуб с. Заруддя | Вознюк Людмила Степанівна | с. Заруддя, вул. Зелена, 1А |
25 | Клуб с. Мокре | Козяр Світлана Степанівна | с. Мокре, вул. Шкільна, 64 |
26 | Клуб с. Костянець | Гандзюк Надія Володимирівна | с. Костянець, вул. Шевченка, 104 |
27 | Клуб с. Липа | Гандзюк Наталія Володимирівна | с. Липа, вул. Гагаріна, 17 |
28 | КЗ «Центральна публічно-шкільна бібліотека Мирогощанської сільської ради» | Чуй Тетяна Валентинівна | с. Мирогоща Друга, вул. Миру 68 |
– Пункт видачі | с. Липа, вул. Гагаріна, 17 | ||
30 | Філія КЗ «ЦПШБ» | Карпюк Інна Ананівна | с. Княгинин, вул. Незалежності, 4 |
– Пункт видачі | с. Білоберіжжя, вул. Миру | ||
– Пункт видачі 2 | с. Заруддя, вул. Зелена, 3А | ||
31 | Філія КЗ «ЦПШБ» | Швидко Леся Дмитрівна | с. Листвин, вул. Садова, 1а |
Пункт видачі | с. Острів, вул. Сагайдачного, 50 | ||
32 | КЗ "Мистецька школа" Мирогощанської сільської ради | Зінькова Оксана Володимирівна | с. Мирогоща Друга, вул. Миру 88 |
Комунальне підприємство | |||
33 | КП «Мирогощанське» | Германюк Андрій Миколайович | с. Мирогоща Друга, вул. Миру 96 Б |
№ п/п |
Дата укладення та державної реєстрації договору оренди землі |
Дата закінчення строку дії договору земельної ділянки |
Строк дії договору земельної ділянки (років) |
Плаща земельної ділянки, га |
Місце розташування земельної ділянки |
Назва орендодавця |
Назва орендаря земельної ділянки |
1 |
05.09. 2014 року |
05.09. 2019 року |
П’ять років |
0,0037 га |
село Липа |
Мирогощанська сільська рада |
ПАТ «Рівнеобленерго» |
2 |
25.03.2014 року |
25.03.2029 року |
П’ятнадцять років |
0,0496 га |
село Мирогоща вул. Студентська |
Мирогощанська сільська рада |
Гр. Намчук Микола Антонович |
3 |
19. 08. 2016 року |
19.08.2026 року |
Десять років |
0,0026 га |
село Мирогоща Друга |
Мирогощанська сільська рада |
ПАТ «Рівнеобленерго» |
4 |
15. 07. 2015 року |
01.09.2025 року |
Десять років |
0,0086 га |
Село Мирогоща Друга |
Мирогощанська сільська рада |
ПАТ «Рівнеобленерго» |
5 |
24.11.2014року |
24.11.2024 року |
Десять років |
0,0029 га |
Село Мирогоща Перша |
Мирогощанська сільська рада |
ПАТ «Рівнеобленерго» |
6 |
11.06. 2002 року |
11.06.2027 року |
Двадцять п’ять років |
26,51 га |
Мирогощанська сільська рада |
Дубенська РДА |
Тищук Марія Іванівна |
7 |
11.06. 2002року |
11.06.2027 року |
Двадцять п’ять років |
40,0 га |
Мирогощанська сільська рада |
Дубенська РДА |
Маніковська Валентина Степанівна |
8 |
11. 06. 2002 року |
11.06. 017 року |
Двадцять п’ять років |
26,51 га |
Мирогощанська сільська ра |
Дубенська РДА |
Шварц Олександр Давидович |
9 |
01.01.2014 року |
01.01.2019 року |
П’ять років |
0,2413 га |
с. Княгинин, с. Білоберіжжя, с. Боцянівка, с. Заруддя, с. Листвин, с. Молодіжне |
Княгининська сільська рада |
ЗАТ «ЕЙ-І-ЕС Рівнеобленерго» |
10 |
03.06. 2016 року |
03.06.2023 року |
Сім років |
15,5786 га |
Княгининська сільська рада |
Головне управління Держгеокадастру в Рівненській обл. |
ТзОВ «Агро консалт АВ» |
11 |
16.06.2004 року |
16.06.2053 року |
Сорок дев’ять років |
16,50 га |
Княгининська сільська рада |
Дубенська РДА |
Кішман Костянтин Костянтинович |
12 |
15.03.2006 року |
15.03.2031 року |
Двадцять п’ять років |
13,93 га |
|
Дубенська РДА |
Кішман Костянтин Костянтинович |
13 |
22.05.2009 року |
22.05.2058 року |
Сорок дев’ять років |
2,5672 га |
Княгининська сільська рада |
Дубенська РДА |
Ковальчук Микола Миколайович с. Листвин |
14 |
26.10.2010року |
01.10.2035 року |
Двадцять п’ять років |
7,0684 га |
Княгининська сільська рада |
Дубенська РДА |
Семенович Володимир Дмитрович м. Дубно вул. Миру, 17/2 |
15 |
07.08. 2008 року |
07.08.2057 року |
Сорок дев’ять років |
0,0225 га |
Княгининська сільська рада |
Дубенська РДА |
ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» |
16 |
03. 10. 2009 року |
03.10.2019 року |
Десять років |
0,0600 га |
Княгининська сільська рада |
Княгининська сільська рада |
Левченко Т. Ю. с. Листвин |